憑借優質服務、良好口碑,激揚在江蘇省內已實現全行業布局,在自然資源部門、交通運輸行業擁有深厚的用戶積淀。同時積極拓展安徽、山東、浙江等地市場,在業內市場競爭中占據明顯的優勢地位。
省內覆蓋率超過 95% ,在安徽省同樣處于絕對領先地位。成熟用戶遍及全國十九個省, 3000 余家國土資源部門,最遠觸達廣西省北海市國土資源局。
地區 | 用戶單位 |
---|---|
南京市 | 南京市規劃和自然資源局及下屬11個分局、6個分管所 |
蘇州市 | 蘇州市自然資源和規劃局及下屬5個分局、4個縣級市局、53個分管所 |
無錫市 | 無錫市自然資源和規劃局及下屬 5 個分局、2個縣級市局、30個分管所 |
常州市 | 常州市自然資源和規劃局及下屬 5個分局、1個縣級市局、37個分管所 |
鎮江市 | 鎮江市自然資源和規劃局及下屬 3個分局、3個縣級市局、31個分管所 |
南通市 | 南通市自然資源和規劃局及下屬 3個分局、5個縣(市)局、65個分管所 |
泰州市 | 泰州市自然資源和規劃局及下屬 3個分局、3個縣級市局、66個分管所 |
揚州市 | 揚州市自然資源和規劃局及下屬 3個分局、3個縣(市)局、66個分管所 |
徐州市 | 徐州市自然資源和規劃局及下屬 5個分局、5個縣(市)局、96個分管所 |
連云港市 | 連云港市自然資源和規劃局及下屬 3個分局、3個縣局、70個分管所 |
淮安市 | 淮安市自然資源和規劃局及下屬 4個分局、3個縣局、108個分管所 |
鹽城市 | 鹽城市自然資源和規劃局及下屬 3個分局、6個縣(市)局、96個分管所 |
宿遷市 | 宿遷市自然資源和規局及下屬 2個分局、3個縣局、102分管所 |
地區 | 用戶單位 |
---|---|
合肥市 | 合肥市國土資源局及下屬4個分局,5個縣(市)局、84個分管所 |
淮南市 | 淮南市國土資源局及下屬 5個分局,2個縣局、71個分管所 |
蕪湖市 | 蕪湖市國土資源局及下屬 4個分局、4個縣(市)局、44個分管所 |
蚌埠市 | 蚌埠市國土資源局及下屬 4個分局、3個縣局、55個分管所 |
安慶市 | 安慶市國土資源局及下屬 3個分局、7個縣(市)局、131個分管所 |
阜陽市 | 阜陽市國土資源局及下屬 3個分局、5個縣(市)局、155個分管所 |
六安市 | 六安市國土資源局及下屬 3個分局、4個縣局、131個分管所 |
黃山市 | 黃山市國土資源局及下屬 3個分局、4個縣局、101個分管所 |
馬鞍山市 | 馬鞍山市國土資源局及下屬3個分局、3個縣局、35個分管所 |
淮北市 | 淮北市國土資源局及下屬3個分局、1個縣局、18個分管所 |
銅陵市 | 銅陵市國土資源局及下屬3個分局、1個縣局、34個分管所 |
滁州市 | 滁州市國土資源局及下屬2個分局、6個縣(市)局、94個分管所 |
宣城市 | 宣城市國土資源局及下屬1個分局、6個縣(市)局、78個分管所 |
宿州市 | 宿州市國土資源局及下屬1個分局、4個縣局、94個分管所 |
亳州市 | 亳州市國土資源局及下屬1個分局、3個縣局、79個分管所 |
池州市 | 池州市國土資源局及下屬1個分局、3個縣局、45個分管所 |
江蘇省交通建設管理局
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
江蘇寧杭高速公路有限公司
常宜高速公路項目
江蘇江廣改擴建工程
江蘇華電句容發電有限公司儲運工程項目
122國道 133國道 233國道 241國道 265國道
江蘇海事局
宿遷海事局
連云港海事局
淮安市檢察院
盱眙縣檢察院
漣水縣檢察院
淮安市清江浦區檢察院
江蘇省檔案館
蘇州市檔案管
張家港市檔案館
昆山市檔案館
淮安市經濟技術開發區檔案館
中國銀行
農村商業銀行
中國人民銀行
江蘇出入境檢驗檢疫局
江蘇省教育廳
江蘇省科技廳
安徽省科技廳
南京藝術學院
南京市食品藥品監督管理局
中國移動
? 2020 江蘇激揚軟件有限公司 版權所有 網站備案號:蘇ICP備17058863號-1